Демо на выдуманных данных
MES · производство
Спелость и пробы
Пробы с участков: сахар, pH, кислотность и прогноз даты сбора.
готов к сбору1
скоро2
не готов3
собран7
| LC · Parcela 3Malbec · свой | 25,8цель 25,0 | 19 мар | готов к сбору |
| LC · Parcela 7Malbec · свой | 25,8цель 25,0 | 11 мар | собран |
| LC · Parcela 1Rosé de Malbec · свой | 23,2цель 22,5 | 2 мар | собран |
| LC · Parcela 9Cabernet Franc · свой | 23,1цель 24,0 | 24 мар | скоро |
| GU · Cuartel 4Malbec · гровер | 25,9цель 25,0 | 9 мар | собран |
| GU · Cuartel 7Cabernet Franc · гровер | 22,7цель 24,0 | 27 мар | скоро |
| GU · Cuartel 1Chardonnay · гровер | 22,8цель 22,5 | 19 фев | собран |
| AL · Parcela 2Malbec · гровер | 25,4цель 25,0 | 12 мар | собран |
| AL · Parcela 5Petit Verdot · гровер | 21,0цель 24,5 | 13 апр | не готов |
| VF · Cuartel 9Malbec · гровер | 25,5цель 25,0 | 17 мар | собран |
| CO · Viña viejaMalbec · гровер | 26,0цель 25,0 | 10 мар | собран |
| CE · Lote SurCabernet Sauvignon · гровер | 20,0цель 24,5 | 20 апр | не готов |
| LC · Cuartel 6Cabernet Franc · гровер | 22,1цель 24,0 | 31 мар | не готов |
Los Chacayesготов к сбору
LC · Parcela 3
Malbec · Los Chacayes · свой
°BrixКислотность, г/л
9 фев16 мар
История проб
| Дата | °Bx | pH | Кислотность, г/л | Масса ягоды, г |
|---|---|---|---|---|
| 16 мар | 25,8 | 3,59 | 6,2 | 1,25 |
| 9 мар | 24,7 | 3,51 | 6,7 | 1,24 |
| 2 мар | 23,2 | 3,44 | 7,3 | 1,14 |
| 23 фев | 22,1 | 3,35 | 8,0 | 1,15 |
| 16 фев | 20,9 | 3,26 | 8,7 | 1,08 |
| 9 фев | 19,9 | 3,17 | 9,4 | 1,07 |
MAL26-LC7собран
LC · Parcela 7
Malbec · Los Chacayes · свой
°BrixКислотность, г/л
4 фев11 мар
История проб
| Дата | °Bx | pH | Кислотность, г/л | Масса ягоды, г |
|---|---|---|---|---|
| 11 мар | 25,8 | 3,60 | 6,4 | 1,26 |
| 4 мар | 24,5 | 3,51 | 7,1 | 1,24 |
| 25 фев | 23,2 | 3,43 | 7,7 | 1,16 |
| 18 фев | 22,1 | 3,35 | 8,2 | 1,12 |
| 11 фев | 20,8 | 3,26 | 8,9 | 1,09 |
| 4 фев | 19,6 | 3,18 | 9,5 | 1,03 |
ROS26-LC1собран
LC · Parcela 1
Rosé de Malbec · Los Chacayes · свой
°BrixКислотность, г/л
26 янв2 мар
История проб
| Дата | °Bx | pH | Кислотность, г/л | Масса ягоды, г |
|---|---|---|---|---|
| 2 мар | 23,2 | 3,63 | 5,8 | 1,26 |
| 23 фев | 22,1 | 3,54 | 6,6 | 1,21 |
| 16 фев | 21,1 | 3,44 | 7,2 | 1,17 |
| 9 фев | 19,9 | 3,36 | 7,9 | 1,15 |
| 2 фев | 18,8 | 3,29 | 8,6 | 1,07 |
| 26 янв | 17,6 | 3,21 | 9,2 | 1,07 |
Los Chacayesскоро
LC · Parcela 9
Cabernet Franc · Los Chacayes · свой
°BrixКислотность, г/л
10 фев17 мар
История проб
| Дата | °Bx | pH | Кислотность, г/л | Масса ягоды, г |
|---|---|---|---|---|
| 17 мар | 23,1 | 3,66 | 6,6 | 1,23 |
| 10 мар | 21,8 | 3,57 | 7,3 | 1,20 |
| 3 мар | 20,8 | 3,48 | 8,1 | 1,19 |
| 24 фев | 19,5 | 3,41 | 8,7 | 1,14 |
| 17 фев | 18,5 | 3,32 | 9,2 | 1,07 |
| 10 фев | 17,3 | 3,23 | 9,9 | 1,07 |
MAL26-GU1собран
GU · Cuartel 4
Malbec · Gualtallary · гровер
°BrixКислотность, г/л
2 фев9 мар
История проб
| Дата | °Bx | pH | Кислотность, г/л | Масса ягоды, г |
|---|---|---|---|---|
| 9 мар | 25,9 | 3,61 | 6,4 | 1,23 |
| 2 мар | 24,5 | 3,54 | 7,0 | 1,21 |
| 23 фев | 23,1 | 3,44 | 7,7 | 1,16 |
| 16 фев | 21,7 | 3,35 | 8,5 | 1,14 |
| 9 фев | 20,6 | 3,27 | 9,2 | 1,08 |
| 2 фев | 19,5 | 3,17 | 9,8 | 1,06 |
Gualtallaryскоро
GU · Cuartel 7
Cabernet Franc · Gualtallary · гровер
°BrixКислотность, г/л
9 фев16 мар
История проб
| Дата | °Bx | pH | Кислотность, г/л | Масса ягоды, г |
|---|---|---|---|---|
| 16 мар | 22,7 | 3,56 | 6,1 | 1,22 |
| 9 мар | 21,6 | 3,47 | 6,7 | 1,23 |
| 2 мар | 20,3 | 3,40 | 7,4 | 1,16 |
| 23 фев | 19,3 | 3,31 | 8,1 | 1,14 |
| 16 фев | 18,0 | 3,22 | 8,8 | 1,07 |
| 9 фев | 17,1 | 3,15 | 9,5 | 1,04 |
CHA26-GU1собран
GU · Cuartel 1
Chardonnay · Gualtallary · гровер
°BrixКислотность, г/л
15 янв19 фев
История проб
| Дата | °Bx | pH | Кислотность, г/л | Масса ягоды, г |
|---|---|---|---|---|
| 19 фев | 22,8 | 3,64 | 6,0 | 1,24 |
| 12 фев | 21,6 | 3,55 | 6,7 | 1,21 |
| 5 фев | 20,2 | 3,46 | 7,2 | 1,16 |
| 29 янв | 18,8 | 3,36 | 7,9 | 1,13 |
| 22 янв | 17,6 | 3,28 | 8,5 | 1,10 |
| 15 янв | 16,4 | 3,20 | 9,3 | 1,05 |
MAL26-AL1собран
AL · Parcela 2
Malbec · Paraje Altamira · гровер
°BrixКислотность, г/л
5 фев12 мар
История проб
| Дата | °Bx | pH | Кислотность, г/л | Масса ягоды, г |
|---|---|---|---|---|
| 12 мар | 25,4 | 3,61 | 6,0 | 1,28 |
| 5 мар | 24,3 | 3,53 | 6,6 | 1,21 |
| 26 фев | 22,9 | 3,43 | 7,3 | 1,19 |
| 19 фев | 21,7 | 3,34 | 8,0 | 1,14 |
| 12 фев | 20,5 | 3,27 | 8,7 | 1,09 |
| 5 фев | 19,2 | 3,20 | 9,3 | 1,08 |
Paraje Altamiraне готов
AL · Parcela 5
Petit Verdot · Paraje Altamira · гровер
°BrixКислотность, г/л
10 фев17 мар
История проб
| Дата | °Bx | pH | Кислотность, г/л | Масса ягоды, г |
|---|---|---|---|---|
| 17 мар | 21,0 | 3,65 | 6,4 | 1,28 |
| 10 мар | 20,0 | 3,56 | 7,0 | 1,19 |
| 3 мар | 18,9 | 3,47 | 7,7 | 1,17 |
| 24 фев | 18,1 | 3,38 | 8,4 | 1,16 |
| 17 фев | 17,0 | 3,29 | 9,1 | 1,06 |
| 10 фев | 15,9 | 3,20 | 9,7 | 1,07 |
MAL26-VF1собран
VF · Cuartel 9
Malbec · Vista Flores · гровер
°BrixКислотность, г/л
10 фев17 мар
История проб
| Дата | °Bx | pH | Кислотность, г/л | Масса ягоды, г |
|---|---|---|---|---|
| 17 мар | 25,5 | 3,61 | 6,6 | 1,27 |
| 10 мар | 24,5 | 3,53 | 7,1 | 1,23 |
| 3 мар | 23,2 | 3,45 | 7,8 | 1,16 |
| 24 фев | 21,7 | 3,36 | 8,5 | 1,16 |
| 17 фев | 20,6 | 3,27 | 9,2 | 1,09 |
| 10 фев | 19,3 | 3,20 | 9,8 | 1,06 |
MAL26-CO1собран
CO · Viña vieja
Malbec · La Consulta · гровер
°BrixКислотность, г/л
3 фев10 мар
История проб
| Дата | °Bx | pH | Кислотность, г/л | Масса ягоды, г |
|---|---|---|---|---|
| 10 мар | 26,0 | 3,67 | 5,9 | 1,28 |
| 3 мар | 24,7 | 3,58 | 6,6 | 1,18 |
| 24 фев | 23,5 | 3,49 | 7,2 | 1,18 |
| 17 фев | 22,2 | 3,39 | 8,0 | 1,16 |
| 10 фев | 20,9 | 3,30 | 8,7 | 1,10 |
| 3 фев | 19,5 | 3,21 | 9,4 | 1,05 |
El Cepilloне готов
CE · Lote Sur
Cabernet Sauvignon · El Cepillo · гровер
°BrixКислотность, г/л
9 фев16 мар
История проб
| Дата | °Bx | pH | Кислотность, г/л | Масса ягоды, г |
|---|---|---|---|---|
| 16 мар | 20,0 | 3,65 | 6,0 | 1,23 |
| 9 мар | 19,1 | 3,55 | 6,7 | 1,19 |
| 2 мар | 18,2 | 3,46 | 7,3 | 1,20 |
| 23 фев | 17,2 | 3,36 | 7,9 | 1,13 |
| 16 фев | 16,1 | 3,28 | 8,7 | 1,09 |
| 9 фев | 15,3 | 3,20 | 9,3 | 1,05 |
Los Chacayesне готов
LC · Cuartel 6
Cabernet Franc · Los Chacayes · гровер
°BrixКислотность, г/л
9 фев16 мар
История проб
| Дата | °Bx | pH | Кислотность, г/л | Масса ягоды, г |
|---|---|---|---|---|
| 16 мар | 22,1 | 3,62 | 5,8 | 1,23 |
| 9 мар | 21,0 | 3,54 | 6,6 | 1,19 |
| 2 мар | 20,1 | 3,45 | 7,3 | 1,20 |
| 23 фев | 19,0 | 3,36 | 8,0 | 1,14 |
| 16 фев | 18,2 | 3,27 | 8,7 | 1,07 |
| 9 фев | 17,3 | 3,17 | 9,4 | 1,07 |