Заказы
Все заказы — экспорт, внутренний рынок и интернет-магазин — от предложения до оплаты.
| Vinhos do Sul Ltda.16 мар · Бразилия | 750 | сборка |
| Casa del Vino Norte14 мар · Мексика | 400 | предложение |
| Maple & Vine Imports14 мар · Канада | 300 | подтверждено |
| Almacén de Vinos Rosario14 мар · Аргентина | 23 | предложение |
| Andes Import Co.13 мар · США | 400 | предложение |
| Vinos Pacífico S.A.C.9 мар · Перу | 550 | подтверждено |
| Tienda online Finca Modelo8 мар · Аргентина | 4 | отгружен |
| Andes Import Co.7 мар · США | 800 | сборка |
| Maple & Vine Imports3 мар · Канада | 350 | отгружен |
| Vinhos do Sul Ltda.17 фев · Бразилия | 600 | отгружен |
| Vinoteca Ochava16 фев · Аргентина | 4 | отгружен |
| Casa del Vino Norte8 фев · Мексика | 400 | отгружен |
| Casa del Vino Norte7 фев · Мексика | 250 | отгружен |
| Andes Import Co.29 янв · США | 250 | отгружен |
| Hotel Cordón del Plata29 янв · Аргентина | 23 | оплачен |
| Noordwijn B.V.29 янв · Нидерланды | 500 | предложение |
| Tienda online Finca Modelo25 янв · Аргентина | 21 | отгружен |
| Restaurante Piedra Blanca24 янв · Аргентина | 25 | оплачен |
| Vinhos do Sul Ltda.15 янв · Бразилия | 600 | оплачен |
| Noordwijn B.V.12 янв · Нидерланды | 700 | предложение |
| Vinoteca Ochava7 янв · Аргентина | 16 | оплачен |
| Hotel Cordón del Plata7 янв · Аргентина | 2 | оплачен |
| Restaurante Piedra Blanca4 янв · Аргентина | 19 | оплачен |
| Andes Import Co.30 дек · США | 550 | отгружен |
| Almacén de Vinos Rosario29 дек · Аргентина | 10 | отгружен |
| Almacén de Vinos Rosario28 дек · Аргентина | 6 | оплачен |
| Vinhos do Sul Ltda.25 дек · Бразилия | 550 | оплачен |
| Noordwijn B.V.12 дек · Нидерланды | 300 | предложение |
| Vinos Pacífico S.A.C.6 дек · Перу | 750 | отгружен |
| Vinos Pacífico S.A.C.30 ноя · Перу | 500 | оплачен |
| Noordwijn B.V.28 ноя · Нидерланды | 250 | предложение |
| Maple & Vine Imports28 ноя · Канада | 500 | отгружен |
| Maple & Vine Imports21 ноя · Канада | 700 | оплачен |
| Casa del Vino Norte19 ноя · Мексика | 800 | отгружен |
Суммы — в долларах; экспорт — FOB Буэнос-Айрес, ящик — 6 бутылок.
Vinhos do Sul Ltda.
Бразилия · экспорт · FOB Buenos Aires
| SKU | ящ. | Цена ящика, US$ | Сумма |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 50 | 31,20 | 1 560 |
| Finca Modelo Malbec 2024 | 300 | 28,80 | 8 640 |
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 100 | 27,00 | 2 700 |
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 300 | 54,00 | 16 200 |
| Сумма | 750 | US$ 29 100 |
Casa del Vino Norte
Мексика · экспорт · FOB Buenos Aires
| SKU | ящ. | Цена ящика, US$ | Сумма |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 300 | 27,00 | 8 100 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 100 | 31,20 | 3 120 |
| Сумма | 400 | US$ 11 220 |
Maple & Vine Imports
Канада · экспорт · FOB Buenos Aires
| SKU | ящ. | Цена ящика, US$ | Сумма |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 50 | 27,00 | 1 350 |
| Finca Modelo Malbec 2024 | 50 | 28,80 | 1 440 |
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 200 | 51,00 | 10 200 |
| Сумма | 300 | US$ 12 990 |
Almacén de Vinos Rosario
Аргентина · внутренний рынок
| SKU | ящ. | Цена ящика, US$ | Сумма |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Rosé de Malbec 2025 | 2 | 47,88 | 96 |
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 15 | 96,90 | 1 454 |
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 6 | 51,30 | 308 |
| Сумма | 23 | US$ 1 857 |
Andes Import Co.
США · экспорт · FOB Buenos Aires
| SKU | ящ. | Цена ящика, US$ | Сумма |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 100 | 27,00 | 2 700 |
| Finca Modelo Malbec 2024 | 50 | 28,80 | 1 440 |
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 150 | 54,00 | 8 100 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 100 | 31,20 | 3 120 |
| Сумма | 400 | US$ 15 360 |
Vinos Pacífico S.A.C.
Перу · экспорт · FOB Buenos Aires
| SKU | ящ. | Цена ящика, US$ | Сумма |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Gran Corte 2022 | 200 | 132,00 | 26 400 |
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 100 | 51,00 | 5 100 |
| Finca Modelo Rosé de Malbec 2025 | 150 | 25,20 | 3 780 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 100 | 31,20 | 3 120 |
| Сумма | 550 | US$ 38 400 |
Tienda online Finca Modelo
Аргентина · интернет-магазин
| SKU | ящ. | Цена ящика, US$ | Сумма |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Malbec 2024 | 4 | 54,72 | 219 |
| Сумма | 4 | US$ 219 |
Andes Import Co.
США · экспорт · FOB Buenos Aires
| SKU | ящ. | Цена ящика, US$ | Сумма |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 300 | 27,00 | 8 100 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 150 | 31,20 | 4 680 |
| Finca Modelo Gran Corte 2022 | 50 | 132,00 | 6 600 |
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 300 | 54,00 | 16 200 |
| Сумма | 800 | US$ 35 580 |
Maple & Vine Imports
Канада · экспорт · FOB Buenos Aires
| SKU | ящ. | Цена ящика, US$ | Сумма |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Rosé de Malbec 2025 | 50 | 25,20 | 1 260 |
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 200 | 54,00 | 10 800 |
| Finca Modelo Gran Corte 2022 | 100 | 132,00 | 13 200 |
| Сумма | 350 | US$ 25 260 |
Vinhos do Sul Ltda.
Бразилия · экспорт · FOB Buenos Aires
| SKU | ящ. | Цена ящика, US$ | Сумма |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 300 | 51,00 | 15 300 |
| Finca Modelo Rosé de Malbec 2025 | 200 | 25,20 | 5 040 |
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 100 | 54,00 | 5 400 |
| Сумма | 600 | US$ 25 740 |
Vinoteca Ochava
Аргентина · внутренний рынок
| SKU | ящ. | Цена ящика, US$ | Сумма |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Rosé de Malbec 2025 | 4 | 47,88 | 192 |
| Сумма | 4 | US$ 192 |
Casa del Vino Norte
Мексика · экспорт · FOB Buenos Aires
| SKU | ящ. | Цена ящика, US$ | Сумма |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Gran Corte 2022 | 300 | 132,00 | 39 600 |
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 100 | 27,00 | 2 700 |
| Сумма | 400 | US$ 42 300 |
Casa del Vino Norte
Мексика · экспорт · FOB Buenos Aires
| SKU | ящ. | Цена ящика, US$ | Сумма |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Malbec 2024 | 150 | 28,80 | 4 320 |
| Finca Modelo Gran Corte 2022 | 100 | 132,00 | 13 200 |
| Сумма | 250 | US$ 17 520 |
Andes Import Co.
США · экспорт · FOB Buenos Aires
| SKU | ящ. | Цена ящика, US$ | Сумма |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Gran Corte 2022 | 50 | 132,00 | 6 600 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 100 | 31,20 | 3 120 |
| Finca Modelo Malbec 2024 | 100 | 28,80 | 2 880 |
| Сумма | 250 | US$ 12 600 |
Hotel Cordón del Plata
Аргентина · внутренний рынок
| SKU | ящ. | Цена ящика, US$ | Сумма |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 15 | 51,30 | 770 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 6 | 59,28 | 356 |
| Finca Modelo Malbec 2024 | 2 | 54,72 | 109 |
| Сумма | 23 | US$ 1 235 |
Noordwijn B.V.
Нидерланды · экспорт · FOB Buenos Aires
| SKU | ящ. | Цена ящика, US$ | Сумма |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 50 | 31,20 | 1 560 |
| Finca Modelo Malbec 2024 | 100 | 28,80 | 2 880 |
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 150 | 27,00 | 4 050 |
| Finca Modelo Gran Corte 2022 | 200 | 132,00 | 26 400 |
| Сумма | 500 | US$ 34 890 |
Tienda online Finca Modelo
Аргентина · интернет-магазин
| SKU | ящ. | Цена ящика, US$ | Сумма |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Malbec 2024 | 15 | 54,72 | 821 |
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 6 | 51,30 | 308 |
| Сумма | 21 | US$ 1 129 |
Restaurante Piedra Blanca
Аргентина · внутренний рынок
| SKU | ящ. | Цена ящика, US$ | Сумма |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 6 | 51,30 | 308 |
| Finca Modelo Gran Corte 2022 | 4 | 250,80 | 1 003 |
| Finca Modelo Rosé de Malbec 2025 | 15 | 47,88 | 718 |
| Сумма | 25 | US$ 2 029 |
Vinhos do Sul Ltda.
Бразилия · экспорт · FOB Buenos Aires
| SKU | ящ. | Цена ящика, US$ | Сумма |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 300 | 27,00 | 8 100 |
| Finca Modelo Gran Corte 2022 | 100 | 132,00 | 13 200 |
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 150 | 51,00 | 7 650 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 50 | 31,20 | 1 560 |
| Сумма | 600 | US$ 30 510 |
Noordwijn B.V.
Нидерланды · экспорт · FOB Buenos Aires
| SKU | ящ. | Цена ящика, US$ | Сумма |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Rosé de Malbec 2025 | 100 | 25,20 | 2 520 |
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 300 | 54,00 | 16 200 |
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 300 | 27,00 | 8 100 |
| Сумма | 700 | US$ 26 820 |
Vinoteca Ochava
Аргентина · внутренний рынок
| SKU | ящ. | Цена ящика, US$ | Сумма |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Rosé de Malbec 2025 | 10 | 47,88 | 479 |
| Finca Modelo Gran Corte 2022 | 6 | 250,80 | 1 505 |
| Сумма | 16 | US$ 1 984 |
Hotel Cordón del Plata
Аргентина · внутренний рынок
| SKU | ящ. | Цена ящика, US$ | Сумма |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 2 | 96,90 | 194 |
| Сумма | 2 | US$ 194 |
Restaurante Piedra Blanca
Аргентина · внутренний рынок
| SKU | ящ. | Цена ящика, US$ | Сумма |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Rosé de Malbec 2025 | 15 | 47,88 | 718 |
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 2 | 96,90 | 194 |
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 2 | 102,60 | 205 |
| Сумма | 19 | US$ 1 117 |
Andes Import Co.
США · экспорт · FOB Buenos Aires
| SKU | ящ. | Цена ящика, US$ | Сумма |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Malbec 2024 | 200 | 28,80 | 5 760 |
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 100 | 51,00 | 5 100 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 150 | 31,20 | 4 680 |
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 100 | 54,00 | 5 400 |
| Сумма | 550 | US$ 20 940 |
Almacén de Vinos Rosario
Аргентина · внутренний рынок
| SKU | ящ. | Цена ящика, US$ | Сумма |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 6 | 51,30 | 308 |
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 4 | 102,60 | 410 |
| Сумма | 10 | US$ 718 |
Almacén de Vinos Rosario
Аргентина · внутренний рынок
| SKU | ящ. | Цена ящика, US$ | Сумма |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Malbec 2024 | 2 | 54,72 | 109 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 4 | 59,28 | 237 |
| Сумма | 6 | US$ 347 |
Vinhos do Sul Ltda.
Бразилия · экспорт · FOB Buenos Aires
| SKU | ящ. | Цена ящика, US$ | Сумма |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 100 | 51,00 | 5 100 |
| Finca Modelo Malbec 2024 | 150 | 28,80 | 4 320 |
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 300 | 27,00 | 8 100 |
| Сумма | 550 | US$ 17 520 |
Noordwijn B.V.
Нидерланды · экспорт · FOB Buenos Aires
| SKU | ящ. | Цена ящика, US$ | Сумма |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 200 | 27,00 | 5 400 |
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 50 | 54,00 | 2 700 |
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 50 | 51,00 | 2 550 |
| Сумма | 300 | US$ 10 650 |
Vinos Pacífico S.A.C.
Перу · экспорт · FOB Buenos Aires
| SKU | ящ. | Цена ящика, US$ | Сумма |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Gran Corte 2022 | 150 | 132,00 | 19 800 |
| Finca Modelo Rosé de Malbec 2025 | 200 | 25,20 | 5 040 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 300 | 31,20 | 9 360 |
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 100 | 54,00 | 5 400 |
| Сумма | 750 | US$ 39 600 |
Vinos Pacífico S.A.C.
Перу · экспорт · FOB Buenos Aires
| SKU | ящ. | Цена ящика, US$ | Сумма |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 150 | 54,00 | 8 100 |
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 150 | 27,00 | 4 050 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 200 | 31,20 | 6 240 |
| Сумма | 500 | US$ 18 390 |
Noordwijn B.V.
Нидерланды · экспорт · FOB Buenos Aires
| SKU | ящ. | Цена ящика, US$ | Сумма |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 50 | 54,00 | 2 700 |
| Finca Modelo Rosé de Malbec 2025 | 50 | 25,20 | 1 260 |
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 150 | 51,00 | 7 650 |
| Сумма | 250 | US$ 11 610 |
Maple & Vine Imports
Канада · экспорт · FOB Buenos Aires
| SKU | ящ. | Цена ящика, US$ | Сумма |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 150 | 51,00 | 7 650 |
| Finca Modelo Gran Corte 2022 | 50 | 132,00 | 6 600 |
| Finca Modelo Rosé de Malbec 2025 | 300 | 25,20 | 7 560 |
| Сумма | 500 | US$ 21 810 |
Maple & Vine Imports
Канада · экспорт · FOB Buenos Aires
| SKU | ящ. | Цена ящика, US$ | Сумма |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 100 | 51,00 | 5 100 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 200 | 31,20 | 6 240 |
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 100 | 27,00 | 2 700 |
| Finca Modelo Malbec 2024 | 300 | 28,80 | 8 640 |
| Сумма | 700 | US$ 22 680 |
Casa del Vino Norte
Мексика · экспорт · FOB Buenos Aires
| SKU | ящ. | Цена ящика, US$ | Сумма |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 50 | 27,00 | 1 350 |
| Finca Modelo Malbec 2024 | 300 | 28,80 | 8 640 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 300 | 31,20 | 9 360 |
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 150 | 51,00 | 7 650 |
| Сумма | 800 | US$ 27 000 |