Orders
All orders (export, domestic and online store), from quote to payment.
| Vinhos do Sul Ltda.16 Mar · Brazil | 750 | preparing |
| Casa del Vino Norte14 Mar · Mexico | 400 | quote |
| Maple & Vine Imports14 Mar · Canada | 300 | confirmed |
| Almacén de Vinos Rosario14 Mar · Argentina | 23 | quote |
| Andes Import Co.13 Mar · United States | 400 | quote |
| Vinos Pacífico S.A.C.9 Mar · Peru | 550 | confirmed |
| Tienda online Finca Modelo8 Mar · Argentina | 4 | shipped |
| Andes Import Co.7 Mar · United States | 800 | preparing |
| Maple & Vine Imports3 Mar · Canada | 350 | shipped |
| Vinhos do Sul Ltda.17 Feb · Brazil | 600 | shipped |
| Vinoteca Ochava16 Feb · Argentina | 4 | shipped |
| Casa del Vino Norte8 Feb · Mexico | 400 | shipped |
| Casa del Vino Norte7 Feb · Mexico | 250 | shipped |
| Andes Import Co.29 Jan · United States | 250 | shipped |
| Hotel Cordón del Plata29 Jan · Argentina | 23 | paid |
| Noordwijn B.V.29 Jan · Netherlands | 500 | quote |
| Tienda online Finca Modelo25 Jan · Argentina | 21 | shipped |
| Restaurante Piedra Blanca24 Jan · Argentina | 25 | paid |
| Vinhos do Sul Ltda.15 Jan · Brazil | 600 | paid |
| Noordwijn B.V.12 Jan · Netherlands | 700 | quote |
| Vinoteca Ochava7 Jan · Argentina | 16 | paid |
| Hotel Cordón del Plata7 Jan · Argentina | 2 | paid |
| Restaurante Piedra Blanca4 Jan · Argentina | 19 | paid |
| Andes Import Co.30 Dec · United States | 550 | shipped |
| Almacén de Vinos Rosario29 Dec · Argentina | 10 | shipped |
| Almacén de Vinos Rosario28 Dec · Argentina | 6 | paid |
| Vinhos do Sul Ltda.25 Dec · Brazil | 550 | paid |
| Noordwijn B.V.12 Dec · Netherlands | 300 | quote |
| Vinos Pacífico S.A.C.6 Dec · Peru | 750 | shipped |
| Vinos Pacífico S.A.C.30 Nov · Peru | 500 | paid |
| Noordwijn B.V.28 Nov · Netherlands | 250 | quote |
| Maple & Vine Imports28 Nov · Canada | 500 | shipped |
| Maple & Vine Imports21 Nov · Canada | 700 | paid |
| Casa del Vino Norte19 Nov · Mexico | 800 | shipped |
Amounts in US dollars; export FOB Buenos Aires, 6-bottle cases.
Vinhos do Sul Ltda.
Brazil · export · FOB Buenos Aires
| SKU | cases | Price per case, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 50 | 31.20 | 1,560 |
| Finca Modelo Malbec 2024 | 300 | 28.80 | 8,640 |
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 100 | 27.00 | 2,700 |
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 300 | 54.00 | 16,200 |
| Total | 750 | US$ 29,100 |
Casa del Vino Norte
Mexico · export · FOB Buenos Aires
| SKU | cases | Price per case, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 300 | 27.00 | 8,100 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 100 | 31.20 | 3,120 |
| Total | 400 | US$ 11,220 |
Maple & Vine Imports
Canada · export · FOB Buenos Aires
| SKU | cases | Price per case, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 50 | 27.00 | 1,350 |
| Finca Modelo Malbec 2024 | 50 | 28.80 | 1,440 |
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 200 | 51.00 | 10,200 |
| Total | 300 | US$ 12,990 |
Almacén de Vinos Rosario
Argentina · domestic
| SKU | cases | Price per case, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Rosé de Malbec 2025 | 2 | 47.88 | 96 |
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 15 | 96.90 | 1,454 |
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 6 | 51.30 | 308 |
| Total | 23 | US$ 1,857 |
Andes Import Co.
United States · export · FOB Buenos Aires
| SKU | cases | Price per case, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 100 | 27.00 | 2,700 |
| Finca Modelo Malbec 2024 | 50 | 28.80 | 1,440 |
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 150 | 54.00 | 8,100 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 100 | 31.20 | 3,120 |
| Total | 400 | US$ 15,360 |
Vinos Pacífico S.A.C.
Peru · export · FOB Buenos Aires
| SKU | cases | Price per case, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Gran Corte 2022 | 200 | 132.00 | 26,400 |
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 100 | 51.00 | 5,100 |
| Finca Modelo Rosé de Malbec 2025 | 150 | 25.20 | 3,780 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 100 | 31.20 | 3,120 |
| Total | 550 | US$ 38,400 |
Tienda online Finca Modelo
Argentina · online store
| SKU | cases | Price per case, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Malbec 2024 | 4 | 54.72 | 219 |
| Total | 4 | US$ 219 |
Andes Import Co.
United States · export · FOB Buenos Aires
| SKU | cases | Price per case, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 300 | 27.00 | 8,100 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 150 | 31.20 | 4,680 |
| Finca Modelo Gran Corte 2022 | 50 | 132.00 | 6,600 |
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 300 | 54.00 | 16,200 |
| Total | 800 | US$ 35,580 |
Maple & Vine Imports
Canada · export · FOB Buenos Aires
| SKU | cases | Price per case, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Rosé de Malbec 2025 | 50 | 25.20 | 1,260 |
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 200 | 54.00 | 10,800 |
| Finca Modelo Gran Corte 2022 | 100 | 132.00 | 13,200 |
| Total | 350 | US$ 25,260 |
Vinhos do Sul Ltda.
Brazil · export · FOB Buenos Aires
| SKU | cases | Price per case, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 300 | 51.00 | 15,300 |
| Finca Modelo Rosé de Malbec 2025 | 200 | 25.20 | 5,040 |
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 100 | 54.00 | 5,400 |
| Total | 600 | US$ 25,740 |
Vinoteca Ochava
Argentina · domestic
| SKU | cases | Price per case, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Rosé de Malbec 2025 | 4 | 47.88 | 192 |
| Total | 4 | US$ 192 |
Casa del Vino Norte
Mexico · export · FOB Buenos Aires
| SKU | cases | Price per case, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Gran Corte 2022 | 300 | 132.00 | 39,600 |
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 100 | 27.00 | 2,700 |
| Total | 400 | US$ 42,300 |
Casa del Vino Norte
Mexico · export · FOB Buenos Aires
| SKU | cases | Price per case, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Malbec 2024 | 150 | 28.80 | 4,320 |
| Finca Modelo Gran Corte 2022 | 100 | 132.00 | 13,200 |
| Total | 250 | US$ 17,520 |
Andes Import Co.
United States · export · FOB Buenos Aires
| SKU | cases | Price per case, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Gran Corte 2022 | 50 | 132.00 | 6,600 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 100 | 31.20 | 3,120 |
| Finca Modelo Malbec 2024 | 100 | 28.80 | 2,880 |
| Total | 250 | US$ 12,600 |
Hotel Cordón del Plata
Argentina · domestic
| SKU | cases | Price per case, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 15 | 51.30 | 770 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 6 | 59.28 | 356 |
| Finca Modelo Malbec 2024 | 2 | 54.72 | 109 |
| Total | 23 | US$ 1,235 |
Noordwijn B.V.
Netherlands · export · FOB Buenos Aires
| SKU | cases | Price per case, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 50 | 31.20 | 1,560 |
| Finca Modelo Malbec 2024 | 100 | 28.80 | 2,880 |
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 150 | 27.00 | 4,050 |
| Finca Modelo Gran Corte 2022 | 200 | 132.00 | 26,400 |
| Total | 500 | US$ 34,890 |
Tienda online Finca Modelo
Argentina · online store
| SKU | cases | Price per case, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Malbec 2024 | 15 | 54.72 | 821 |
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 6 | 51.30 | 308 |
| Total | 21 | US$ 1,129 |
Restaurante Piedra Blanca
Argentina · domestic
| SKU | cases | Price per case, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 6 | 51.30 | 308 |
| Finca Modelo Gran Corte 2022 | 4 | 250.80 | 1,003 |
| Finca Modelo Rosé de Malbec 2025 | 15 | 47.88 | 718 |
| Total | 25 | US$ 2,029 |
Vinhos do Sul Ltda.
Brazil · export · FOB Buenos Aires
| SKU | cases | Price per case, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 300 | 27.00 | 8,100 |
| Finca Modelo Gran Corte 2022 | 100 | 132.00 | 13,200 |
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 150 | 51.00 | 7,650 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 50 | 31.20 | 1,560 |
| Total | 600 | US$ 30,510 |
Noordwijn B.V.
Netherlands · export · FOB Buenos Aires
| SKU | cases | Price per case, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Rosé de Malbec 2025 | 100 | 25.20 | 2,520 |
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 300 | 54.00 | 16,200 |
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 300 | 27.00 | 8,100 |
| Total | 700 | US$ 26,820 |
Vinoteca Ochava
Argentina · domestic
| SKU | cases | Price per case, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Rosé de Malbec 2025 | 10 | 47.88 | 479 |
| Finca Modelo Gran Corte 2022 | 6 | 250.80 | 1,505 |
| Total | 16 | US$ 1,984 |
Hotel Cordón del Plata
Argentina · domestic
| SKU | cases | Price per case, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 2 | 96.90 | 194 |
| Total | 2 | US$ 194 |
Restaurante Piedra Blanca
Argentina · domestic
| SKU | cases | Price per case, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Rosé de Malbec 2025 | 15 | 47.88 | 718 |
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 2 | 96.90 | 194 |
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 2 | 102.60 | 205 |
| Total | 19 | US$ 1,117 |
Andes Import Co.
United States · export · FOB Buenos Aires
| SKU | cases | Price per case, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Malbec 2024 | 200 | 28.80 | 5,760 |
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 100 | 51.00 | 5,100 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 150 | 31.20 | 4,680 |
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 100 | 54.00 | 5,400 |
| Total | 550 | US$ 20,940 |
Almacén de Vinos Rosario
Argentina · domestic
| SKU | cases | Price per case, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 6 | 51.30 | 308 |
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 4 | 102.60 | 410 |
| Total | 10 | US$ 718 |
Almacén de Vinos Rosario
Argentina · domestic
| SKU | cases | Price per case, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Malbec 2024 | 2 | 54.72 | 109 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 4 | 59.28 | 237 |
| Total | 6 | US$ 347 |
Vinhos do Sul Ltda.
Brazil · export · FOB Buenos Aires
| SKU | cases | Price per case, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 100 | 51.00 | 5,100 |
| Finca Modelo Malbec 2024 | 150 | 28.80 | 4,320 |
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 300 | 27.00 | 8,100 |
| Total | 550 | US$ 17,520 |
Noordwijn B.V.
Netherlands · export · FOB Buenos Aires
| SKU | cases | Price per case, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 200 | 27.00 | 5,400 |
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 50 | 54.00 | 2,700 |
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 50 | 51.00 | 2,550 |
| Total | 300 | US$ 10,650 |
Vinos Pacífico S.A.C.
Peru · export · FOB Buenos Aires
| SKU | cases | Price per case, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Gran Corte 2022 | 150 | 132.00 | 19,800 |
| Finca Modelo Rosé de Malbec 2025 | 200 | 25.20 | 5,040 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 300 | 31.20 | 9,360 |
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 100 | 54.00 | 5,400 |
| Total | 750 | US$ 39,600 |
Vinos Pacífico S.A.C.
Peru · export · FOB Buenos Aires
| SKU | cases | Price per case, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 150 | 54.00 | 8,100 |
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 150 | 27.00 | 4,050 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 200 | 31.20 | 6,240 |
| Total | 500 | US$ 18,390 |
Noordwijn B.V.
Netherlands · export · FOB Buenos Aires
| SKU | cases | Price per case, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 50 | 54.00 | 2,700 |
| Finca Modelo Rosé de Malbec 2025 | 50 | 25.20 | 1,260 |
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 150 | 51.00 | 7,650 |
| Total | 250 | US$ 11,610 |
Maple & Vine Imports
Canada · export · FOB Buenos Aires
| SKU | cases | Price per case, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 150 | 51.00 | 7,650 |
| Finca Modelo Gran Corte 2022 | 50 | 132.00 | 6,600 |
| Finca Modelo Rosé de Malbec 2025 | 300 | 25.20 | 7,560 |
| Total | 500 | US$ 21,810 |
Maple & Vine Imports
Canada · export · FOB Buenos Aires
| SKU | cases | Price per case, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 100 | 51.00 | 5,100 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 200 | 31.20 | 6,240 |
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 100 | 27.00 | 2,700 |
| Finca Modelo Malbec 2024 | 300 | 28.80 | 8,640 |
| Total | 700 | US$ 22,680 |
Casa del Vino Norte
Mexico · export · FOB Buenos Aires
| SKU | cases | Price per case, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 50 | 27.00 | 1,350 |
| Finca Modelo Malbec 2024 | 300 | 28.80 | 8,640 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 300 | 31.20 | 9,360 |
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 150 | 51.00 | 7,650 |
| Total | 800 | US$ 27,000 |