Pedidos
Todos los pedidos (exportación, mercado interno y tienda online), de la cotización al cobro.
| Vinhos do Sul Ltda.16 mar · Brasil | 750 | en preparación |
| Casa del Vino Norte14 mar · México | 400 | cotización |
| Maple & Vine Imports14 mar · Canadá | 300 | confirmado |
| Almacén de Vinos Rosario14 mar · Argentina | 23 | cotización |
| Andes Import Co.13 mar · Estados Unidos | 400 | cotización |
| Vinos Pacífico S.A.C.9 mar · Perú | 550 | confirmado |
| Tienda online Finca Modelo8 mar · Argentina | 4 | despachado |
| Andes Import Co.7 mar · Estados Unidos | 800 | en preparación |
| Maple & Vine Imports3 mar · Canadá | 350 | despachado |
| Vinhos do Sul Ltda.17 feb · Brasil | 600 | despachado |
| Vinoteca Ochava16 feb · Argentina | 4 | despachado |
| Casa del Vino Norte8 feb · México | 400 | despachado |
| Casa del Vino Norte7 feb · México | 250 | despachado |
| Andes Import Co.29 ene · Estados Unidos | 250 | despachado |
| Hotel Cordón del Plata29 ene · Argentina | 23 | cobrado |
| Noordwijn B.V.29 ene · Países Bajos | 500 | cotización |
| Tienda online Finca Modelo25 ene · Argentina | 21 | despachado |
| Restaurante Piedra Blanca24 ene · Argentina | 25 | cobrado |
| Vinhos do Sul Ltda.15 ene · Brasil | 600 | cobrado |
| Noordwijn B.V.12 ene · Países Bajos | 700 | cotización |
| Vinoteca Ochava7 ene · Argentina | 16 | cobrado |
| Hotel Cordón del Plata7 ene · Argentina | 2 | cobrado |
| Restaurante Piedra Blanca4 ene · Argentina | 19 | cobrado |
| Andes Import Co.30 dic · Estados Unidos | 550 | despachado |
| Almacén de Vinos Rosario29 dic · Argentina | 10 | despachado |
| Almacén de Vinos Rosario28 dic · Argentina | 6 | cobrado |
| Vinhos do Sul Ltda.25 dic · Brasil | 550 | cobrado |
| Noordwijn B.V.12 dic · Países Bajos | 300 | cotización |
| Vinos Pacífico S.A.C.6 dic · Perú | 750 | despachado |
| Vinos Pacífico S.A.C.30 nov · Perú | 500 | cobrado |
| Noordwijn B.V.28 nov · Países Bajos | 250 | cotización |
| Maple & Vine Imports28 nov · Canadá | 500 | despachado |
| Maple & Vine Imports21 nov · Canadá | 700 | cobrado |
| Casa del Vino Norte19 nov · México | 800 | despachado |
Montos en dólares; exportación FOB Buenos Aires, caja de 6 botellas.
Vinhos do Sul Ltda.
Brasil · exportación · FOB Buenos Aires
| SKU | cajas | Precio por caja, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 50 | 31,20 | 1.560 |
| Finca Modelo Malbec 2024 | 300 | 28,80 | 8.640 |
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 100 | 27,00 | 2.700 |
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 300 | 54,00 | 16.200 |
| Total | 750 | US$ 29.100 |
Casa del Vino Norte
México · exportación · FOB Buenos Aires
| SKU | cajas | Precio por caja, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 300 | 27,00 | 8.100 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 100 | 31,20 | 3.120 |
| Total | 400 | US$ 11.220 |
Maple & Vine Imports
Canadá · exportación · FOB Buenos Aires
| SKU | cajas | Precio por caja, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 50 | 27,00 | 1.350 |
| Finca Modelo Malbec 2024 | 50 | 28,80 | 1.440 |
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 200 | 51,00 | 10.200 |
| Total | 300 | US$ 12.990 |
Almacén de Vinos Rosario
Argentina · mercado interno
| SKU | cajas | Precio por caja, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Rosé de Malbec 2025 | 2 | 47,88 | 96 |
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 15 | 96,90 | 1.454 |
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 6 | 51,30 | 308 |
| Total | 23 | US$ 1.857 |
Andes Import Co.
Estados Unidos · exportación · FOB Buenos Aires
| SKU | cajas | Precio por caja, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 100 | 27,00 | 2.700 |
| Finca Modelo Malbec 2024 | 50 | 28,80 | 1.440 |
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 150 | 54,00 | 8.100 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 100 | 31,20 | 3.120 |
| Total | 400 | US$ 15.360 |
Vinos Pacífico S.A.C.
Perú · exportación · FOB Buenos Aires
| SKU | cajas | Precio por caja, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Gran Corte 2022 | 200 | 132,00 | 26.400 |
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 100 | 51,00 | 5.100 |
| Finca Modelo Rosé de Malbec 2025 | 150 | 25,20 | 3.780 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 100 | 31,20 | 3.120 |
| Total | 550 | US$ 38.400 |
Tienda online Finca Modelo
Argentina · tienda online
| SKU | cajas | Precio por caja, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Malbec 2024 | 4 | 54,72 | 219 |
| Total | 4 | US$ 219 |
Andes Import Co.
Estados Unidos · exportación · FOB Buenos Aires
| SKU | cajas | Precio por caja, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 300 | 27,00 | 8.100 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 150 | 31,20 | 4.680 |
| Finca Modelo Gran Corte 2022 | 50 | 132,00 | 6.600 |
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 300 | 54,00 | 16.200 |
| Total | 800 | US$ 35.580 |
Maple & Vine Imports
Canadá · exportación · FOB Buenos Aires
| SKU | cajas | Precio por caja, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Rosé de Malbec 2025 | 50 | 25,20 | 1.260 |
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 200 | 54,00 | 10.800 |
| Finca Modelo Gran Corte 2022 | 100 | 132,00 | 13.200 |
| Total | 350 | US$ 25.260 |
Vinhos do Sul Ltda.
Brasil · exportación · FOB Buenos Aires
| SKU | cajas | Precio por caja, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 300 | 51,00 | 15.300 |
| Finca Modelo Rosé de Malbec 2025 | 200 | 25,20 | 5.040 |
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 100 | 54,00 | 5.400 |
| Total | 600 | US$ 25.740 |
Vinoteca Ochava
Argentina · mercado interno
| SKU | cajas | Precio por caja, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Rosé de Malbec 2025 | 4 | 47,88 | 192 |
| Total | 4 | US$ 192 |
Casa del Vino Norte
México · exportación · FOB Buenos Aires
| SKU | cajas | Precio por caja, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Gran Corte 2022 | 300 | 132,00 | 39.600 |
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 100 | 27,00 | 2.700 |
| Total | 400 | US$ 42.300 |
Casa del Vino Norte
México · exportación · FOB Buenos Aires
| SKU | cajas | Precio por caja, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Malbec 2024 | 150 | 28,80 | 4.320 |
| Finca Modelo Gran Corte 2022 | 100 | 132,00 | 13.200 |
| Total | 250 | US$ 17.520 |
Andes Import Co.
Estados Unidos · exportación · FOB Buenos Aires
| SKU | cajas | Precio por caja, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Gran Corte 2022 | 50 | 132,00 | 6.600 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 100 | 31,20 | 3.120 |
| Finca Modelo Malbec 2024 | 100 | 28,80 | 2.880 |
| Total | 250 | US$ 12.600 |
Hotel Cordón del Plata
Argentina · mercado interno
| SKU | cajas | Precio por caja, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 15 | 51,30 | 770 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 6 | 59,28 | 356 |
| Finca Modelo Malbec 2024 | 2 | 54,72 | 109 |
| Total | 23 | US$ 1.235 |
Noordwijn B.V.
Países Bajos · exportación · FOB Buenos Aires
| SKU | cajas | Precio por caja, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 50 | 31,20 | 1.560 |
| Finca Modelo Malbec 2024 | 100 | 28,80 | 2.880 |
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 150 | 27,00 | 4.050 |
| Finca Modelo Gran Corte 2022 | 200 | 132,00 | 26.400 |
| Total | 500 | US$ 34.890 |
Tienda online Finca Modelo
Argentina · tienda online
| SKU | cajas | Precio por caja, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Malbec 2024 | 15 | 54,72 | 821 |
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 6 | 51,30 | 308 |
| Total | 21 | US$ 1.129 |
Restaurante Piedra Blanca
Argentina · mercado interno
| SKU | cajas | Precio por caja, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 6 | 51,30 | 308 |
| Finca Modelo Gran Corte 2022 | 4 | 250,80 | 1.003 |
| Finca Modelo Rosé de Malbec 2025 | 15 | 47,88 | 718 |
| Total | 25 | US$ 2.029 |
Vinhos do Sul Ltda.
Brasil · exportación · FOB Buenos Aires
| SKU | cajas | Precio por caja, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 300 | 27,00 | 8.100 |
| Finca Modelo Gran Corte 2022 | 100 | 132,00 | 13.200 |
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 150 | 51,00 | 7.650 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 50 | 31,20 | 1.560 |
| Total | 600 | US$ 30.510 |
Noordwijn B.V.
Países Bajos · exportación · FOB Buenos Aires
| SKU | cajas | Precio por caja, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Rosé de Malbec 2025 | 100 | 25,20 | 2.520 |
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 300 | 54,00 | 16.200 |
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 300 | 27,00 | 8.100 |
| Total | 700 | US$ 26.820 |
Vinoteca Ochava
Argentina · mercado interno
| SKU | cajas | Precio por caja, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Rosé de Malbec 2025 | 10 | 47,88 | 479 |
| Finca Modelo Gran Corte 2022 | 6 | 250,80 | 1.505 |
| Total | 16 | US$ 1.984 |
Hotel Cordón del Plata
Argentina · mercado interno
| SKU | cajas | Precio por caja, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 2 | 96,90 | 194 |
| Total | 2 | US$ 194 |
Restaurante Piedra Blanca
Argentina · mercado interno
| SKU | cajas | Precio por caja, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Rosé de Malbec 2025 | 15 | 47,88 | 718 |
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 2 | 96,90 | 194 |
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 2 | 102,60 | 205 |
| Total | 19 | US$ 1.117 |
Andes Import Co.
Estados Unidos · exportación · FOB Buenos Aires
| SKU | cajas | Precio por caja, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Malbec 2024 | 200 | 28,80 | 5.760 |
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 100 | 51,00 | 5.100 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 150 | 31,20 | 4.680 |
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 100 | 54,00 | 5.400 |
| Total | 550 | US$ 20.940 |
Almacén de Vinos Rosario
Argentina · mercado interno
| SKU | cajas | Precio por caja, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 6 | 51,30 | 308 |
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 4 | 102,60 | 410 |
| Total | 10 | US$ 718 |
Almacén de Vinos Rosario
Argentina · mercado interno
| SKU | cajas | Precio por caja, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Malbec 2024 | 2 | 54,72 | 109 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 4 | 59,28 | 237 |
| Total | 6 | US$ 347 |
Vinhos do Sul Ltda.
Brasil · exportación · FOB Buenos Aires
| SKU | cajas | Precio por caja, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 100 | 51,00 | 5.100 |
| Finca Modelo Malbec 2024 | 150 | 28,80 | 4.320 |
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 300 | 27,00 | 8.100 |
| Total | 550 | US$ 17.520 |
Noordwijn B.V.
Países Bajos · exportación · FOB Buenos Aires
| SKU | cajas | Precio por caja, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 200 | 27,00 | 5.400 |
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 50 | 54,00 | 2.700 |
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 50 | 51,00 | 2.550 |
| Total | 300 | US$ 10.650 |
Vinos Pacífico S.A.C.
Perú · exportación · FOB Buenos Aires
| SKU | cajas | Precio por caja, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Gran Corte 2022 | 150 | 132,00 | 19.800 |
| Finca Modelo Rosé de Malbec 2025 | 200 | 25,20 | 5.040 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 300 | 31,20 | 9.360 |
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 100 | 54,00 | 5.400 |
| Total | 750 | US$ 39.600 |
Vinos Pacífico S.A.C.
Perú · exportación · FOB Buenos Aires
| SKU | cajas | Precio por caja, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 150 | 54,00 | 8.100 |
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 150 | 27,00 | 4.050 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 200 | 31,20 | 6.240 |
| Total | 500 | US$ 18.390 |
Noordwijn B.V.
Países Bajos · exportación · FOB Buenos Aires
| SKU | cajas | Precio por caja, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Cabernet Franc 2023 | 50 | 54,00 | 2.700 |
| Finca Modelo Rosé de Malbec 2025 | 50 | 25,20 | 1.260 |
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 150 | 51,00 | 7.650 |
| Total | 250 | US$ 11.610 |
Maple & Vine Imports
Canadá · exportación · FOB Buenos Aires
| SKU | cajas | Precio por caja, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 150 | 51,00 | 7.650 |
| Finca Modelo Gran Corte 2022 | 50 | 132,00 | 6.600 |
| Finca Modelo Rosé de Malbec 2025 | 300 | 25,20 | 7.560 |
| Total | 500 | US$ 21.810 |
Maple & Vine Imports
Canadá · exportación · FOB Buenos Aires
| SKU | cajas | Precio por caja, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 100 | 51,00 | 5.100 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 200 | 31,20 | 6.240 |
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 100 | 27,00 | 2.700 |
| Finca Modelo Malbec 2024 | 300 | 28,80 | 8.640 |
| Total | 700 | US$ 22.680 |
Casa del Vino Norte
México · exportación · FOB Buenos Aires
| SKU | cajas | Precio por caja, US$ | Total |
|---|---|---|---|
| Finca Modelo Torrontés 2025 | 50 | 27,00 | 1.350 |
| Finca Modelo Malbec 2024 | 300 | 28,80 | 8.640 |
| Finca Modelo Chardonnay 2025 | 300 | 31,20 | 9.360 |
| Finca Modelo Malbec Reserva 2023 | 150 | 51,00 | 7.650 |
| Total | 800 | US$ 27.000 |