Surco Labs · Finca Modelo — Demo con datos ficticios
Reporte mensual para el dueño
Finca Modelo · marzo 2026
marzo 2026: facturación de USD 294.225 (+11,1% contra el mismo mes del año pasado), 24.595 botellas vendidas.
| Indicador | mar 26 | Mes anterior | Δ | Hace un año | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Facturación total | USD 294.225 | USD 244.970 | +20,1% | USD 264.746 | +11,1% |
| — distribuidores | USD 64.391 | USD 65.118 | −1,1% | USD 58.313 | +10,4% |
| — exportación | USD 105.139 | USD 94.370 | +11,4% | USD 82.987 | +26,7% |
| — turismo y sala | USD 68.940 | USD 59.541 | +15,8% | USD 71.634 | −3,8% |
| — club de vinos | USD 55.756 | USD 25.940 | +114,9% | USD 51.813 | +7,6% |
| Botellas vendidas | 24.595 | 21.697 | +13,4% | 21.228 | +15,9% |
| Precio medio por botella | USD 11,96 | USD 11,29 | +6,0% | USD 12,47 | −4,1% |
| Visitas a la sala | 2.333 | 1.879 | +24,2% | 2.085 | +11,9% |
| Conversión visita → compra | 42,1% | 39,7% | +6,2% | 38,6% | +9,1% |
| Ticket promedio en sala | USD 70 | USD 80 | −12,1% | USD 89 | −21,2% |
| Socios nuevos del club | 47 | 49 | −4,1% | 35 | +34,3% |
| Pérdidas, l | 612 | 680 | −10,0% | 734 | −16,6% |
| Costo del inventario | USD 1.519.103 | USD 1.298.015 | +17,0% | USD 1.442.893 | +5,3% |
Δ es la variación contra el mes anterior y el mismo mes del año pasado. Verde: mejora.