Surco Labs · Finca Modelo — Демо на выдуманных данных
Остатки и себестоимость
Finca Modelo · на 31.03.2026
В погребе 332 416 л в 22 лотах, себестоимость запаса USD 1 519 103.
| Лот | Сорт | Винтаж | Стадия | Ёмкость | Объём, л | Себест. литра | Себестоимость | Себест. бутылки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB-26-03 | Malbec | 2026 | Брожение | T-03 | 14 550 | USD 2,65 | USD 38 558 | USD 1,99 |
| MB-26-05 | Malbec | 2026 | Брожение | T-05 | 14 000 | USD 2,68 | USD 37 520 | USD 2,01 |
| MB-26-07 | Malbec | 2026 | Брожение | T-07 | 16 000 | USD 2,19 | USD 35 040 | USD 1,64 |
| CF-26-11 | Cabernet Franc | 2026 | Брожение | T-11 | 17 000 | USD 2,68 | USD 45 560 | USD 2,01 |
| CH-26-14 | Chardonnay | 2026 | Брожение | T-14 | 10 000 | USD 2,82 | USD 28 200 | USD 2,11 |
| SE-26-16 | Semillón | 2026 | Брожение | T-16 | 11 000 | USD 2,35 | USD 25 850 | USD 1,76 |
| MB-26-01 | Malbec | 2026 | Малолактика | T-01 | 14 000 | USD 2,80 | USD 39 200 | USD 2,10 |
| CS-26-09 | Cabernet Sauvignon | 2026 | Малолактика | T-09 | 16 000 | USD 2,79 | USD 44 640 | USD 2,09 |
| MB-26-12 | Malbec | 2026 | Малолактика | T-12 | 16 000 | USD 2,31 | USD 36 960 | USD 1,73 |
| MB-25-B1 | Malbec | 2025 | Выдержка в бочке | 66×225 | 14 627 | USD 4,72 | USD 69 039 | USD 3,54 |
| MB-25-B2 | Malbec | 2025 | Выдержка в бочке | 71×225 | 15 735 | USD 6,37 | USD 100 232 | USD 4,78 |
| CF-25-B3 | Cabernet Franc | 2025 | Выдержка в бочке | 76×225 | 16 843 | USD 5,74 | USD 96 679 | USD 4,30 |
| MB-25-B4 | Malbec | 2025 | Выдержка в бочке | 57×225 | 12 632 | USD 4,78 | USD 60 381 | USD 3,58 |
| CS-25-B5 | Cabernet Sauvignon | 2025 | Выдержка в бочке | 57×225 | 12 632 | USD 5,95 | USD 75 160 | USD 4,46 |
| CH-25-B6 | Chardonnay | 2025 | Выдержка в бочке | 97×225 | 21 497 | USD 5,00 | USD 107 485 | USD 3,75 |
| MB-25-18 | Malbec | 2025 | Выдержка в танке | T-18 | 20 000 | USD 3,68 | USD 73 600 | USD 2,76 |
| CH-25-20 | Chardonnay | 2025 | Выдержка в танке | T-20 | 19 400 | USD 3,34 | USD 64 796 | USD 2,50 |
| MB-25-22 | Malbec | 2025 | Выдержка в танке | T-22 | 18 000 | USD 3,87 | USD 69 660 | USD 2,90 |
| MB-24-E1 | Malbec | 2024 | В бутылке | — | 6 000 | USD 7,43 | USD 44 580 | USD 5,57 |
| MB-24-E2 | Malbec | 2024 | В бутылке | — | 21 750 | USD 9,40 | USD 204 450 | USD 7,05 |
| CF-24-E3 | Cabernet Franc | 2024 | В бутылке | — | 16 500 | USD 8,79 | USD 145 035 | USD 6,59 |
| MB-24-E4 | Malbec | 2024 | В бутылке | — | 8 250 | USD 9,27 | USD 76 478 | USD 6,95 |
| Итого | 332 416 | USD 4,57 | USD 1 519 103 | USD 3,43 |
Себестоимость бутылки — пересчёт себестоимости литра на 0,75 л, без стекла, пробки и этикетки.