Surco Labs · Finca Modelo — Демо на выдуманных данных
Месячный отчёт собственнику
Finca Modelo · март 2026
март 2026: выручка USD 294 225 (+11,1 % к тому же месяцу прошлого года), продано 24 595 бутылок.
| Показатель | мар 26 | Пред. месяц | Δ | Год назад | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка, всего | USD 294 225 | USD 244 970 | +20,1 % | USD 264 746 | +11,1 % |
| — дистрибьюторы | USD 64 391 | USD 65 118 | −1,1 % | USD 58 313 | +10,4 % |
| — экспорт | USD 105 139 | USD 94 370 | +11,4 % | USD 82 987 | +26,7 % |
| — туризм и зал | USD 68 940 | USD 59 541 | +15,8 % | USD 71 634 | −3,8 % |
| — винный клуб | USD 55 756 | USD 25 940 | +114,9 % | USD 51 813 | +7,6 % |
| Продано бутылок | 24 595 | 21 697 | +13,4 % | 21 228 | +15,9 % |
| Средняя цена бутылки | USD 11,96 | USD 11,29 | +6,0 % | USD 12,47 | −4,1 % |
| Визиты в зал | 2 333 | 1 879 | +24,2 % | 2 085 | +11,9 % |
| Конверсия визита в покупку | 42,1 % | 39,7 % | +6,2 % | 38,6 % | +9,1 % |
| Средний чек в зале | USD 70 | USD 80 | −12,1 % | USD 89 | −21,2 % |
| Новые члены клуба | 47 | 49 | −4,1 % | 35 | +34,3 % |
| Потери, л | 612 | 680 | −10,0 % | 734 | −16,6 % |
| Себестоимость запаса | USD 1 519 103 | USD 1 298 015 | +17,0 % | USD 1 442 893 | +5,3 % |
Δ — изменение к прошлому месяцу и к тому же месяцу год назад. Зелёный — в лучшую сторону.