Surco Labs · Finca Modelo — Демо на выдуманных данных
Продажи по рынкам
Finca Modelo · янв 25 — дек 25
2025 (янв 25 — дек 25): выручка USD 3 077 821.
| Рынок | Бутылки | Выручка | Цена бутылки | Доля | Г/г |
|---|---|---|---|---|---|
| Аргентина | 135 583 | USD 1 812 812 | USD 13,37 | 58,9 % | +8,1 % |
| США | 54 722 | USD 471 479 | USD 8,62 | 15,3 % | +8,7 % |
| Бразилия | 31 650 | USD 271 102 | USD 8,57 | 8,8 % | +21,2 % |
| Великобритания | 21 352 | USD 184 022 | USD 8,62 | 6,0 % | +1,4 % |
| Канада | 13 503 | USD 116 093 | USD 8,60 | 3,8 % | +7,0 % |
| Нидерланды | 10 441 | USD 89 220 | USD 8,55 | 2,9 % | +2,9 % |
| Мексика | 9 512 | USD 80 925 | USD 8,51 | 2,6 % | +10,3 % |
| Китай | 6 112 | USD 52 168 | USD 8,54 | 1,7 % | +7,8 % |
| Итого | 282 875 | USD 3 077 821 | USD 10,88 | 100,0 % | +8,7 % |
Г/г — сравнение с теми же месяцами прошлого года.