Surco Labs · Finca Modelo — Демо на выдуманных данных
Потери по месяцам
Finca Modelo · апр 25 — мар 26
За 12 месяцев потеряно 7 208 л; месяцев выше нормы: 5.
| Месяц | Группа | Хранилось, л | Потери, л | Потери, % | Норма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| апр 25 | Бочки | 91 690 | 250 | 0,27 % | 0,45 % | в норме |
| апр 25 | Танки | 256 121 | 130 | 0,05 % | 0,12 % | в норме |
| май 25 | Бочки | 98 299 | 384 | 0,39 % | 0,45 % | в норме |
| май 25 | Танки | 265 135 | 169 | 0,06 % | 0,12 % | в норме |
| июн 25 | Бочки | 92 738 | 248 | 0,27 % | 0,45 % | в норме |
| июн 25 | Танки | 212 190 | 175 | 0,08 % | 0,12 % | в норме |
| июл 25 | Бочки | 96 120 | 283 | 0,29 % | 0,45 % | в норме |
| июл 25 | Танки | 205 439 | 130 | 0,06 % | 0,12 % | в норме |
| авг 25 | Бочки | 89 467 | 273 | 0,30 % | 0,45 % | в норме |
| авг 25 | Танки | 225 848 | 153 | 0,07 % | 0,12 % | в норме |
| сен 25 | Бочки | 92 987 | 341 | 0,37 % | 0,45 % | в норме |
| сен 25 | Танки | 203 965 | 142 | 0,07 % | 0,12 % | в норме |
| окт 25 | Бочки | 95 204 | 297 | 0,31 % | 0,45 % | в норме |
| окт 25 | Танки | 207 271 | 143 | 0,07 % | 0,12 % | в норме |
| ноя 25 | Бочки | 92 846 | 400 | 0,43 % | 0,45 % | в норме |
| ноя 25 | Танки | 223 423 | 1 028 | 0,46 % | 0,12 % | выше нормы |
| дек 25 | Бочки | 94 346 | 538 | 0,57 % | 0,45 % | выше нормы |
| дек 25 | Танки | 201 150 | 112 | 0,06 % | 0,12 % | в норме |
| янв 26 | Бочки | 100 901 | 614 | 0,61 % | 0,45 % | выше нормы |
| янв 26 | Танки | 209 051 | 106 | 0,05 % | 0,12 % | в норме |
| фев 26 | Бочки | 92 649 | 521 | 0,56 % | 0,45 % | выше нормы |
| фев 26 | Танки | 208 218 | 159 | 0,08 % | 0,12 % | в норме |
| мар 26 | Бочки | 94 944 | 436 | 0,46 % | 0,45 % | выше нормы |
| мар 26 | Танки | 269 773 | 176 | 0,07 % | 0,12 % | в норме |
Норма: бочки 0,45 %, танки 0,12 % хранимого объёма в месяц. Отчёт пригодится и для налоговой отчётности по потерям.