Surco Labs · Finca Modelo — Demo con datos ficticios
Ventas por mercado
Finca Modelo · ene 25 — dic 25
2025 (ene 25 — dic 25): facturación de USD 3.077.821.
| Mercado | Botellas | Facturación | Precio por botella | Peso | Interanual |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 135.583 | USD 1.812.812 | USD 13,37 | 58,9% | +8,1% |
| Estados Unidos | 54.722 | USD 471.479 | USD 8,62 | 15,3% | +8,7% |
| Brasil | 31.650 | USD 271.102 | USD 8,57 | 8,8% | +21,2% |
| Reino Unido | 21.352 | USD 184.022 | USD 8,62 | 6,0% | +1,4% |
| Canadá | 13.503 | USD 116.093 | USD 8,60 | 3,8% | +7,0% |
| Países Bajos | 10.441 | USD 89.220 | USD 8,55 | 2,9% | +2,9% |
| México | 9.512 | USD 80.925 | USD 8,51 | 2,6% | +10,3% |
| China | 6.112 | USD 52.168 | USD 8,54 | 1,7% | +7,8% |
| Total | 282.875 | USD 3.077.821 | USD 10,88 | 100,0% | +8,7% |
Interanual: contra los mismos meses del año anterior.