Surco Labs · Finca Modelo — Demo con datos ficticios
Pérdidas por mes
Finca Modelo · abr 25 — mar 26
En 12 meses se perdieron 7.208 l; meses por encima de la norma: 5.
| Mes | Grupo | Guardado, l | Pérdidas, l | Pérdidas, % | Norma | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abr 25 | Barricas | 91.690 | 250 | 0,27% | 0,45% | en norma |
| abr 25 | Tanques | 256.121 | 130 | 0,05% | 0,12% | en norma |
| may 25 | Barricas | 98.299 | 384 | 0,39% | 0,45% | en norma |
| may 25 | Tanques | 265.135 | 169 | 0,06% | 0,12% | en norma |
| jun 25 | Barricas | 92.738 | 248 | 0,27% | 0,45% | en norma |
| jun 25 | Tanques | 212.190 | 175 | 0,08% | 0,12% | en norma |
| jul 25 | Barricas | 96.120 | 283 | 0,29% | 0,45% | en norma |
| jul 25 | Tanques | 205.439 | 130 | 0,06% | 0,12% | en norma |
| ago 25 | Barricas | 89.467 | 273 | 0,30% | 0,45% | en norma |
| ago 25 | Tanques | 225.848 | 153 | 0,07% | 0,12% | en norma |
| sep 25 | Barricas | 92.987 | 341 | 0,37% | 0,45% | en norma |
| sep 25 | Tanques | 203.965 | 142 | 0,07% | 0,12% | en norma |
| oct 25 | Barricas | 95.204 | 297 | 0,31% | 0,45% | en norma |
| oct 25 | Tanques | 207.271 | 143 | 0,07% | 0,12% | en norma |
| nov 25 | Barricas | 92.846 | 400 | 0,43% | 0,45% | en norma |
| nov 25 | Tanques | 223.423 | 1.028 | 0,46% | 0,12% | sobre la norma |
| dic 25 | Barricas | 94.346 | 538 | 0,57% | 0,45% | sobre la norma |
| dic 25 | Tanques | 201.150 | 112 | 0,06% | 0,12% | en norma |
| ene 26 | Barricas | 100.901 | 614 | 0,61% | 0,45% | sobre la norma |
| ene 26 | Tanques | 209.051 | 106 | 0,05% | 0,12% | en norma |
| feb 26 | Barricas | 92.649 | 521 | 0,56% | 0,45% | sobre la norma |
| feb 26 | Tanques | 208.218 | 159 | 0,08% | 0,12% | en norma |
| mar 26 | Barricas | 94.944 | 436 | 0,46% | 0,45% | sobre la norma |
| mar 26 | Tanques | 269.773 | 176 | 0,07% | 0,12% | en norma |
Norma: barricas 0,45 %, tanques 0,12 % del volumen guardado por mes. Sirve también para declarar las mermas.