Surco Labs · Finca Modelo — Demo with fictional data
Monthly owner report
Finca Modelo · March 2026
March 2026: revenue USD 294,225 (+11.1% vs the same month last year), 24,595 bottles sold.
| Metric | Mar 26 | Prev. month | Δ | Year ago | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue, total | USD 294,225 | USD 244,970 | +20.1% | USD 264,746 | +11.1% |
| — distributors | USD 64,391 | USD 65,118 | −1.1% | USD 58,313 | +10.4% |
| — export | USD 105,139 | USD 94,370 | +11.4% | USD 82,987 | +26.7% |
| — tourism & tasting room | USD 68,940 | USD 59,541 | +15.8% | USD 71,634 | −3.8% |
| — wine club | USD 55,756 | USD 25,940 | +114.9% | USD 51,813 | +7.6% |
| Bottles sold | 24,595 | 21,697 | +13.4% | 21,228 | +15.9% |
| Average bottle price | USD 11.96 | USD 11.29 | +6.0% | USD 12.47 | −4.1% |
| Tasting-room visits | 2,333 | 1,879 | +24.2% | 2,085 | +11.9% |
| Visit-to-purchase conversion | 42.1% | 39.7% | +6.2% | 38.6% | +9.1% |
| Average tasting-room ticket | USD 70 | USD 80 | −12.1% | USD 89 | −21.2% |
| New club members | 47 | 49 | −4.1% | 35 | +34.3% |
| Losses, L | 612 | 680 | −10.0% | 734 | −16.6% |
| Inventory cost | USD 1,519,103 | USD 1,298,015 | +17.0% | USD 1,442,893 | +5.3% |
Δ is the change vs last month and the same month last year. Green means better.